Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2012

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        MAY 2012  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  122    571. 10345.  .055  63.7    51   46  16.5   11.5   .77
         2  123   2360. 10392.  .227  64.0    56   47  13.5    8.5   .02
         3  124   3151. 10437.  .302  64.3    58   47  12.5    7.5   .02
         4  125   1219. 10482.  .116  64.5    57   50  11.5    6.5   .01
         5  126   1598. 10525.  .152  64.8    57   50  11.5    6.5   .00
         6  127   7280. 10568.  .689  65.1    62   46  11.0    6.0   .00
         7  128   7983. 10610.  .752  65.4    69   43   9.0    4.0   .00
         8  129   2471. 10651.  .232  65.7    59   51  10.0    5.0   .86
         9  130    641. 10692.  .060  65.9    60   57   6.5    1.5  2.91
        10  131   4654. 10731.  .434  66.2    65   54   5.5     .5   .02
        11  132   5238. 10770.  .486  66.4    62   49   9.5    4.5   .00
        12  133   8457. 10807.  .783  66.7    72   44   7.0    2.0   .00
        13  134   6012. 10844.  .554  66.9    74   58    .0     .0   .00
        14  135   5109. 10880.  .470  67.2    70   58   1.0     .0   .00
        15  136   4568. 10915.  .419  67.4    71   59    .0     .0  1.31
        16  137   3527. 10949.  .322  67.7    68   62    .0     .0   .01
        17  138   7781. 10982.  .709  67.9    72   54   2.0     .0   .00
        18  139   7540. 11014.  .685  68.1    72   39   9.5    4.5   .00
        19  140   8436. 11045.  .764  68.3    72   49   4.5     .0   .00
        20  141   7872. 11076.  .711  68.5    75   52   1.5     .0   .00
        21  142   2359. 11105.  .212  68.7    62   59   4.5     .0   .19
        22  143   1515. 11133.  .136  68.9    62   59   4.5     .0   .34
        23  144   5017. 11161.  .450  69.1    72   59    .0     .0   .00
        24  145   5928. 11187.  .530  69.3    72   57    .5     .0   .00
        25  146   2455. 11213.  .219  69.5    69   62    .0     .0   .00
        26  147   5725. 11237.  .509  69.7    76   63    .0     .0   .00
        27  148   7568. 11261.  .672  69.8    82   62    .0     .0   .00
        28  149   5921. 11284.  .525  70.0    78   61    .0     .0   .00
        29  150   7162. 11305.  .633  70.1    84   60    .0     .0   .00
        30  151   3100. 11326.  .274  70.3    77   64    .0     .0   .00
        31  152   8135. 11346.  .717  70.4    85   60    .0     .0   .00

       TOTALS   151353.338273.                        152.0   68.5  6.46

       MEANS      4882. 10912.  .447         68.4 54.2  4.9    2.2   .21
                                               61.3

       A warm, wet, cloudy month. Air temp 4 degF above normal, precip
       2.8" above normal, sorad 11% below normal.
 
back to top