Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2012

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
      JULY 2012  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  183   7017. 11464.  .612  71.5    92   69    .0     .0   .01
         2  184   7586. 11452.  .662  71.5    88   66    .0     .0   .00
         3  185   8070. 11439.  .705  71.4    86   64    .0     .0   .15
         4  186   6202. 11425.  .543  71.3    85   70    .0     .0   .00
         5  187   8085. 11410.  .709  71.2    79   70    .0     .0   .00
         6  188   8205. 11394.  .720  71.1    88   75    .0     .0   .00
         7  189   4031. 11377.  .354  71.0    90   73    .0     .0   .00
         8  190   7998. 11359.  .704  70.9    93   68    .0     .0   .00
         9  191   7396. 11340.  .652  70.8    86   66    .0     .0   .00
        10  192   8130. 11320.  .718  70.7    89   63    .0     .0   .00
        11  193   6656. 11299.  .589  70.5    87   65    .0     .0   .00
        12  194   7581. 11278.  .672  70.4    85   61    .0     .0   .00
        13  195   6531. 11255.  .580  70.2    91   66    .0     .0   .00
        14  196   5471. 11231.  .487  70.1    89   69    .0     .0   .00
        15  197   6516. 11207.  .581  69.9    89   72    .0     .0   .11
        16  198   6761. 11182.  .605  69.8    93   73    .0     .0   .00
        17  199   7747. 11155.  .694  69.6    92   72    .0     .0   .00
        18  200   5129. 11128.  .461  69.4    97   75    .0     .0   .00
        19  201   4510. 11100.  .406  69.2    81   68    .0     .0   .03
        20  202   1689. 11071.  .153  69.1    79   66    .0     .0   .00
        21  203   7615. 11041.  .690  68.9    79   66    .0     .0   .00
        22  204   8203. 11010.  .745  68.7    82   57    .0     .0   .00
        23  205   5211. 10979.  .475  68.5    79   64    .0     .0   .31
        24  206   5627. 10946.  .514  68.2    86   66    .0     .0   .37
        25  207   8042. 10913.  .737  68.0    85   64    .0     .0   .00
        26  208   2236. 10878.  .206  67.8    78   66    .0     .0   .00
        27  209   5177. 10843.  .477  67.6    90   69    .0     .0   .00
        28  210   2898. 10807.  .268  67.4    82   67    .0     .0  1.02
        29  211   2786. 10771.  .259  67.1    73   66    .0     .0   .00
        30  212   7200. 10733.  .671  66.9    83   64    .0     .0   .00
        31  213   2818. 10694.  .264  66.6    75   62    .0     .0  2.18

       TOTALS   189124.345499.                           .0     .0  4.18

       MEANS      6101. 11145.  .547         85.5 67.2   .0     .0   .13
                                               76.3

       A warm, wet month. Air temp 3.8 degF above average, precip 1.1"
       above average.Sorad close to average.
back to top