Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2012

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        AUG 2012  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  214   6731. 10655.  .632  66.4    85   67    .0     .0   .00
         2  215   6115. 10615.  .576  66.1    87   69    .0     .0   .00
         3  216   5803. 10574.  .549  65.9    90   74    .0     .0   .00
         4  217   6238. 10533.  .592  65.6    90   74    .0     .0   .00
         5  218   6379. 10490.  .608  65.3    86   76    .0     .0   .19
         6  219   6814. 10447.  .652  65.1    91   71    .0     .0   .00
         7  220   6229. 10403.  .599  64.8    86   62    .0     .0   .00
         8  221   6589. 10358.  .636  64.5    88   66    .0     .0   .00
         9  222   6785. 10313.  .658  64.2    86   68    .0     .0   .00
        10  223   3487. 10266.  .340  63.9    83   72    .0     .0   .40
        11  224   3794. 10219.  .371  63.6    83   73    .0     .0   .53
        12  225   4125. 10171.  .406  63.3    82   72    .0     .0   .14
        13  226   7289. 10123.  .720  63.0    87   71    .0     .0   .14
        14  227   6846. 10074.  .680  62.7    88   66    .0     .0   .00
        15  228   4347. 10024.  .434  62.4    86   69    .0     .0   .86
        16  229   7032.  9973.  .705  62.1    87   68    .0     .0   .00
        17  230   6675.  9922.  .673  61.8    80   68    .0     .0   .21
        18  231   1693.  9870.  .172  61.4    71   62    .0     .0   .12
        19  232   4958.  9817.  .505  61.1    79   62    .0     .0   .00
        20  233   4012.  9764.  .411  60.8    81   63    .0     .0   .00
        21  234   6195.  9710.  .638  60.4    85   64    .0     .0   .00
        22  235   6563.  9655.  .680  60.1    89   63    .0     .0   .00
        23  236   5722.  9600.  .596  59.8    84   62    .0     .0   .00
        24  237   6248.  9544.  .655  59.4    92   68    .0     .0   .00
        25  238   6309.  9488.  .665  59.1    86   65    .0     .0   .00
        26  239   6961.  9431.  .738  58.7    82   62    .0     .0   .00
        27  240   6082.  9373.  .649  58.4    81   58    .0     .0   .02
        28  241   4346.  9315.  .467  58.0    88   74    .0     .0   .15
        29  242   6927.  9256.  .748  57.7    85   64    .0     .0   .00
        30  243   6742.  9197.  .733  57.3    81   56    .0     .0   .00
        31  244   6368.  9137.  .697  57.0    79   68    .0     .0   .00

       TOTALS   180404.308317.                           .0     .0  2.76

       MEANS      5819.  9946.  .585         84.8 67.0   .0     .0   .09
                                               75.9

       A warm, sunny, dry month. Precip 1" below normal, temp 4.7 degF
       above normal, sorad 10% above normal.
back to top