Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

2012

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        JUN 2012  41.53 LAT  70.65 LONG
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  153   8122. 11365.  .715  70.6    70   57   1.5     .0   .13
         2  154   1849. 11383.  .162  70.7    66   57   3.5     .0   .70
         3  155   5342. 11399.  .469  70.8    67   59   2.0     .0   .02
         4  156   3068. 11415.  .269  70.9    55   51  12.0    7.0   .24
         5  157   3654. 11430.  .320  71.1    56   51  11.5    6.5   .01
         6  158   5371. 11444.  .469  71.2    67   46   8.5    3.5   .18
         7  159   6893. 11457.  .602  71.3    74   52   2.0     .0   .19
         8  160   8307. 11468.  .724  71.3    73   52   2.5     .0   .00
         9  161   7334. 11479.  .639  71.4    71   52   3.5     .0   .00
        10  162   8563. 11489.  .745  71.5    81   59    .0     .0   .00
        11  163   8118. 11498.  .706  71.6    72   54   2.0     .0   .00
        12  164   5932. 11506.  .516  71.6    69   63    .0     .0   .08
        13  165   1139. 11512.  .099  71.7    63   62   2.5     .0   .53
        14  166   4672. 11518.  .406  71.7    65   55   5.0     .0   .00
        15  167   8740. 11523.  .758  71.8    68   55   3.5     .0   .00
        16  168   5612. 11527.  .487  71.8    67   57   3.0     .0   .00
        17  169   7824. 11530.  .679  71.9    70   54   3.0     .0   .00
        18  170   4975. 11531.  .431  71.9    69   51   5.0     .0   .00
        19  171   5963. 11532.  .517  71.9    73   54   1.5     .0   .00
        20  172   7809. 11532.  .677  71.9    84   64    .0     .0   .00
        21  173   8091. 11531.  .702  71.9    93   70    .0     .0   .00
        22  174   7151. 11529.  .620  71.9    98   69    .0     .0   .00
        23  175   6747. 11525.  .585  71.9    84   63    .0     .0   .00
        24  176   8357. 11521.  .725  71.9    87   62    .0     .0   .00
        25  177   2060. 11516.  .179  71.8    73   65    .0     .0   .52
        26  178   6664. 11510.  .579  71.8    77   62    .0     .0   .10
        27  179   7708. 11503.  .670  71.8    77   63    .0     .0   .00
        28  180   8034. 11494.  .699  71.7    85   66    .0     .0   .00
        29  181   5555. 11485.  .484  71.7    85   66    .0     .0   .00
        30  182   8164. 11475.  .711  71.6    93   63    .0     .0   .00

       TOTALS   187818.344628.                         72.5   17.0  2.70

       MEANS      6261. 11488.  .545         74.4 58.5  2.4     .6   .09
                                               66.4

       Dry, sunny, about normal air temp.
       
        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top