Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1994

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        DEC/1994  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27706
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  335   2617.  3755.  .697  26.7    44   24  31.0   26.0   .00
         2  336   2484.  3727.  .666  26.6    52   35  21.5   16.5   .00
         3  337   2259.  3701.  .610  26.4    57   36  18.5   13.5   .00
         4  338   2184.  3676.  .594  26.3    57   41  16.0   11.0   .09
         5  339    262.  3653.  .072  26.1    61   57   6.0    1.0   .78
         6  340   2007.  3630.  .553  26.0    60   47  11.5    6.5   .00
         7  341    284.  3610.  .079  25.9    56   24  25.0   20.0   .15
         8  342   2547.  3590.  .709  25.8    36   22  36.0   31.0   .00
         9  343   2226.  3572.  .623  25.7    50   23  28.5   23.5   .07
        10  344    965.  3555.  .271  25.6    56   40  17.0   12.0   .51
        11  345    753.  3539.  .213  25.5    54   22  27.0   22.0   .00
        12  346   2358.  3525.  .669  25.4    30   19  40.5   35.5   .00
        13  347   1617.  3513.  .460  25.4    38   22  35.0   30.0   .00
        14  348    620.  3501.  .177  25.3    41   35  27.0   22.0   .08
        15  349    409.  3491.  .117  25.2    52   38  20.0   15.0   .00
        16  350    526.  3483.  .151  25.2    42   35  26.5   21.5   .00
        17  351   1219.  3476.  .351  25.1    46   38  23.0   18.0   .38
        18  352    578.  3470.  .167  25.1    48   34  24.0   19.0   .01
        19  353   1529.  3465.  .441  25.1    42   25  31.5   26.5   .00
        20  354   2016.  3463.  .582  25.1    41   29  30.0   25.0   .00
        21  355   2258.  3461.  .652  25.0    48   38  22.0   17.0   .00
        22  356   2204.  3461.  .637  25.0    54   34  21.0   16.0   .00
        23  357    636.  3462.  .184  25.0    62   42  13.0    8.0  1.94
        24  358    329.  3465.  .095  25.1    55   42  16.5   11.5   .48
        25  359    486.  3469.  .140  25.1    50   32  24.0   19.0   .00
        26  360   2432.  3475.  .700  25.1    44   25  30.5   25.5   .00
        27  361   2407.  3481.  .691  25.1    46   24  30.0   25.0   .00
        28  362   1651.  3490.  .473  25.2    51   37  21.0   16.0   .00
        29  363   2582.  3500.  .738  25.2    41   13  38.0   33.0   .00
        30  364   2559.  3511.  .729  25.3    30   12  44.0   39.0   .00
        31  365   2075.  3523.  .589  25.4    47   25  29.0   24.0   .28

       TOTALS    49079.109691.                        784.5  629.5  4.77

       MEANS      1583.  3538.  .447         48.1 31.3 25.3   20.3   .15
                                               39.7

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   
back to top