Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1994

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
      MAY/1994  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27412
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  121   2156. 10314.  .209  63.5    63   45  11.0    6.0   .00
         2  122   7970. 10361.  .769  63.8    63   39  14.0    9.0   .00
         3  123   7303. 10407.  .702  64.1    65   45  10.0    5.0   .00
         4  124   5309. 10452.  .508  64.4    64   40  13.0    8.0  1.04
         5  125   1743. 10496.  .166  64.7    59   42  14.5    9.5   .05
         6  126   2480. 10539.  .235  64.9    59   42  14.5    9.5   .25
         7  127   8040. 10582.  .760  65.2    66   50   7.0    2.0   .18
         8  128   1659. 10624.  .156  65.5    62   50   9.0    4.0   .20
         9  129   7918. 10665.  .742  65.8    67   49   7.0    2.0   .00
        10  130   3637. 10705.  .340  66.0    69   41  10.0    5.0   .00
        11  131   8141. 10744.  .758  66.3    68   43   9.5    4.5   .00
        12  132   1957. 10782.  .182  66.6    63   45  11.0    6.0   .16
        13  133   8250. 10819.  .763  66.8    63   46  10.5    5.5   .00
        14  134   8659. 10856.  .798  67.0    70   42   9.0    4.0   .00
        15  135   6555. 10891.  .602  67.3    76   51   1.5     .0   .28
        16  136   1536. 10926.  .141  67.5    56   46  14.0    9.0   .89
        17  137   1094. 10959.  .100  67.8    50   42  19.0   14.0   .09
        18  138   2634. 10992.  .240  68.0    53   44  16.5   11.5   .00
        19  139   1828. 11024.  .166  68.2    52   48  15.0   10.0   .04
        20  140   3318. 11055.  .300  68.4    50   40  20.0   15.0   .00
        21  141   8502. 11085.  .767  68.6    64   43  11.5    6.5   .00
        22  142   8364. 11114.  .753  68.8    73   53   2.0     .0   .00
        23  143   6818. 11142.  .612  69.0    79   52    .0     .0   .00
        24  144   7916. 11169.  .709  69.2    71   51   4.0     .0   .00
        25  145   6281. 11195.  .561  69.4    76   55    .0     .0   .00
        26  146   5839. 11221.  .520  69.6    74   57    .0     .0   .00
        27  147   5666. 11245.  .504  69.7    62   42  13.0    8.0   .00
        28  148   8835. 11268.  .784  69.9    66   54   5.0     .0   .00
        29  149   7788. 11291.  .690  70.1    72   54   2.0     .0   .00
        30  150   8090. 11312.  .715  70.2    72   58    .0     .0   .00
        31  151   8083. 11332.  .713  70.4    74   60    .0     .0   .00

       TOTALS   174369.337566.                        273.5  154.0  3.18

       MEANS      5625. 10889.  .517         65.2 47.4  8.8    5.0   .10
                                               56.3

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

	Everything about average except precipitation a little below
	average.
back to top