Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1994

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
        SEP/1994  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27412
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  244      0.  9118.  .000  56.9    81   55    .0     .0   .00
         2  245      0.  9057.  .000  56.5    72   49   4.5     .0   .00
         3  246      0.  8996.  .000  56.1    72   53   2.5     .0   .00
         4  247      0.  8935.  .000  55.8    66   56   4.0     .0   .46
         5  248      0.  8873.  .000  55.4    59   52   9.5    4.5   .18
         6  249   3824.  8810.  .434  55.0    69   54   3.5     .0   .00
         7  250   6138.  8747.  .702  54.6    73   55   1.0     .0   .00
         8  251   6351.  8684.  .731  54.3    74   58    .0     .0   .00
         9  252   5757.  8620.  .668  53.9    76   58    .0     .0   .06
        10  253   5834.  8555.  .682  53.5    71   56   1.5     .0   .00
        11  254   5554.  8491.  .654  53.1    70   54   3.0     .0   .00
        12  255   6297.  8426.  .747  52.8    73   57    .0     .0   .00
        13  256   5189.  8360.  .621  52.4    78   64    .0     .0   .01
        14  257   2435.  8294.  .294  52.0    73   54   1.5     .0   .00
        15  258   6161.  8228.  .749  51.6    69   50   5.5     .5   .00
        16  259   3640.  8162.  .446  51.2    70   58   1.0     .0   .00
        17  260   3441.  8095.  .425  50.8    72   38  10.0    5.0   .78
        18  261   4707.  8028.  .586  50.4    64   45  10.5    5.5   .02
        19  262   5850.  7961.  .735  50.1    70   48   6.0    1.0   .00
        20  263   5533.  7893.  .701  49.7    70   54   3.0     .0   .00
        21  264   5121.  7825.  .654  49.3    75   57    .0     .0   .00
        22  265   1866.  7757.  .241  48.9    68   59   1.5     .0   .69
        23  266    776.  7689.  .101  48.5    66   62   1.0     .0   .42
        24  267   2119.  7621.  .278  48.1    73   60    .0     .0   .00
        25  268   2838.  7552.  .376  47.7    73   62    .0     .0   .00
        26  269   1725.  7483.  .231  47.3    71   59    .0     .0   .00
        27  270   2021.  7415.  .273  46.9    70   48   6.0    1.0   .00
        28  271   4068.  7346.  .554  46.6    74   55    .5     .0   .05
        29  272   5095.  7277.  .700  46.2    68   54   4.0     .0   .00
        30  273   4772.  7208.  .662  45.8    64   50   8.0    3.0   .00

       TOTALS   107112.245505.                         88.0   20.5  2.67

       MEANS      4284.  8184.  .523         70.8 54.5  2.9     .7   .09
                                               62.6

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA

        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

	Lost the first 5 days of solar data due to a data logger failure.
	Mean SR and AT are for 6-30 September. All paramaters average.
back to top