Falmouth Monthly Climate Reports
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


Climate Home

1994

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
       AUG/1994  41.52 LAT  70.66 LONG
       Pyranometer No. EPPLEY 27412
       DAY DAYNO SORADM SORADC   AT NOONALT  TMAX TMIN DD65   DD60 PRECIP
                  watt-hr/m**2        deg    degF degF   deg days  inches
         1  213   6232. 10682.  .583  66.6    90   74    .0     .0   .00
         2  214   6189. 10642.  .582  66.3    89   73    .0     .0   .00
         3  215   5288. 10602.  .499  66.0    87   76    .0     .0   .00
         4  216   3743. 10561.  .354  65.8    88   75    .0     .0   .00
         5  217   6719. 10519.  .639  65.5    86   56    .0     .0   .61
         6  218   5465. 10476.  .522  65.2    66   52   6.0    1.0   .00
         7  219   7453. 10433.  .714  65.0    72   44   7.0    2.0   .00
         8  220   8074. 10389.  .777  64.7    78   56    .0     .0   .00
         9  221   7823. 10344.  .756  64.4    80   66    .0     .0   .00
        10  222   7778. 10298.  .755  64.1    85   59    .0     .0   .00
        11  223   5825. 10251.  .568  63.8    79   64    .0     .0   .43
        12  224   3649. 10204.  .358  63.5    80   68    .0     .0   .00
        13  225   4287. 10156.  .422  63.2    77   68    .0     .0   .32
        14  226   3689. 10107.  .365  62.9    83   60    .0     .0   .55
        15  227   5510. 10058.  .548  62.6    76   60    .0     .0   .00
        16  228   6381. 10008.  .638  62.3    77   65    .0     .0   .00
        17  229   6864.  9957.  .689  62.0    80   68    .0     .0   .36
        18  230   4513.  9906.  .456  61.7    84   64    .0     .0   .00
        19  231   1941.  9853.  .197  61.3    74   62    .0     .0   .00
        20  232   5014.  9800.  .512  61.0    81   67    .0     .0   .00
        21  233   5082.  9747.  .521  60.7    83   64    .5     .0  1.54
        22  234    892.  9693.  .092  60.3    69   60    .5     .0   .06
        23  235   6372.  9638.  .661  60.0    66   52   6.0    1.0   .00
        24  236   6692.  9583.  .698  59.7    77   54    .0     .0   .00
        25  237   6504.  9527.  .683  59.3    75   63    .0     .0   .00
        26  238   5627.  9470.  .594  59.0    80   66    .0     .0   .00
        27  239   5463.  9413.  .580  58.6    83   57    .0     .0   .00
        28  240   5857.  9355.  .626  58.3    85   68    .0     .0   .00
        29  241   1556.  9296.  .167  57.9    74   55    .5     .0   .55
        30  242   6564.  9237.  .711  57.6    75   56    .0     .0   .00
        31  243   3558.  9178.  .388  57.2    78   60    .0     .0   .07

       TOTALS   166644.308955.                           .5     .0  5.79

       MEANS      5376.  9966.  .539         79.4 62.7   .0     .0   .19
                                               71.0

        Location of solar radiation station is CLARK BLDG WOODS HOLE MA
        Location of Tmax,Tmin,rain station is LONG POND FALMOUTH MA   

        Sorad about average, air temperature 0.6 F above average,
        Rainfall 25% higher than average.
back to top